UniLaSalle est une école associative : les frais de scolarité contribuent à hauteur de 60% du coût total des enseignements (salaires des enseignants, travaux pratiques, coûts de structure…). Le reste est porté par les subventions de l’État et des collectivités territoriales, la taxe d’apprentissage et des prestations des entreprises.
Nous mettons tout en œuvre pour réduire au maximum ces frais de scolarité et nous ne souhaitons pas que ce coût soit un frein à la poursuite d’études sur nos campus.
Pour limiter le coût des études, UniLaSalle a fait le choix de proposer des cursus en apprentissage pour l’ensemble de ses diplômes Ingénieur & Bachelor. Outre l’expérience professionnelle que l’apprentissage apporte, il permet aussi à l’étudiant d’être rémunéré et de ne plus payer les frais de scolarité (ils sont pris en charge par l’entreprise).
Pour les étudiants en difficulté, l’école dispose en outre d'un accord pour des prêts et se son propose système de bourses d'urgence.
Les frais 2024-2025
Formations d'ingénieur
Cycle pré-ingénieur | Cycle ingénieur | ||
1re et 2e années | 3e année | 4e et 5e années | |
International Ag & Food (Ingénieur Agronomie et Agro-industries en anglais)* *frais de campus et study trips inclus (sauf 4e et 5e années) | Ressortissants UE : Ressortissants non UE : 11 000 € | Ressortissants UE : Ressortissants non UE : 11 000 € | Ressortissants UE : Ressortissants non UE : 10 000 € Forfait campus 4e année : 520 € Forfait campus 5e année : 310 € |
Ingénieur Agronomie et Agro-industries | 7 200 € | 7 500 € | 7 500 € |
Ingénieur Agro Alimentation et Santé | 7 200 € | 7 500 € | 7 500 € |
Ingénieur Géosciences et Environnement | 7 200 € | 8 400 € | 8 400 € |
Ingénieur Génie de l'Environnement | 7 200 € | 8 200 € | 8 200 € |
Ingénieur Génie énergétique et Systèmes numériques | 5 200 € | 7 900 € | 7 900 € |
Bachelors
1re - 2e - 3e années | |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie AgriTEC - Systèmes embarqués pour l'agronomie | 7 300 € |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Géosciences et Environnement | 7 300 € |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Environnement et développement durable | 7 300 € |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Agri Business durable | 7 900 € |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Ingénierie numérique | 7 300 € |
Masters, mastères spécialisés et masters of science
MS Economie circulaire | 8 300 € |
MS Marketing, communication et ingénierie des produits agroalimentaires | 13 500 € |
MS Sciences et Management de la filière équine | 14 900 € (Étudiants UE) 19 900 € (Étudiants hors UE) |
MSc Agricultural & Food data Management | 9 600 € |
MSc Urban Agriculture & Green Cities | 9 600 € |
Formations en alternance : contributions des entreprises
Formations par apprentissage
Les frais de scolarité des formations par apprentissage sont pris en charge par l’OPCO (opérateur de compétences).
Bachelor en sciences et en ingénierie AgriTEC - Systèmes embarqués pour l'agronomie | 9 800 € |
Bachelor en sciences et en ingénierie Géosciences et Environnement | 9 800 € |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Environnement et développement durable | 9 800 € |
Ingénieur en Agronomie et Agro-industries | 12 700 € |
Ingénieur en Agro Alimentation et Santé | 12 700 € |
Ingénieur Géosciences et Environnement | 12 700 € |
Ingénieur Génie de l'Environnement | 12 700 € |
Ingénieur Génie énergétique et Systèmes numériques | 12 700 € |
Contrats de professionnalisation
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Géosciences et Environnement | 9 250 € |
Bachelor en Sciences et en Ingénierie Environnement et développement durable | 9 250 € |
Ingénieur en Agronomie et Agro-industries | 9 500 € |
Ingénieur en Alimentation et Santé | 9 500 € |
Ingénieur en Géosciences et Environnement | 9 500 € |
Ingénieur en Génie de l'environnement | 8 900 € |
Ingénieur en Génie énergétique et systèmes numériques | 9 500 € |
MS Agricultural & Food Data Management | 13 800 € |
MS Economie circulaire | 10 500 € |
MS Urban Agriculture & Green Cities | 10 600 € |
École vétérinaire
Année | Scolarité annuelle, étudiants UE |
1re à 3e année | 14 000 € |
4e à 6e année | 18 600 € |
Plus d'informations - admissions.veterinaire@unilasalle.fr
Formation professionnelle continue diplômante
Tarifs : nous consulter - agnes.sylvano@unilasalle.fr
Ils correspondent à la mise à disposition des locaux académiques et la vie étudiante.
Tarifs du forfait campus sur une base temps plein :
- forfait campus Beauvais : 1 140 €
- forfait campus Amiens / Rouen / Rennes : 520 €
Amiens
A Amiens, les loyers varient de 250 à 470 € pour un logement standard en résidence CROUS, et le loyer moyen pour un logement en résidence privée s’élève à 450 €.
Beauvais
A Beauvais, l’école dispose de 7 résidences : 6 localisées sur le campus et une en centre ville de Beauvais. Les loyers varient de 349 € à 529 € mensuels.
Rennes
A Rennes, les loyers varient de 165 à 374 € pour un logement standard en résidence CROUS, et le loyer moyen pour un logement en résidence privée s’élève à 417 €.
Rouen
A Rouen, les loyers varient de 150 à 430 € pour un logement standard en résidence CROUS, et le loyer moyen pour un logement en résidence privée s’élève à 414 €.
De nombreux dispositifs d'aide financière sont mis à disposition des étudiants boursiers et non boursiers pour les aider à financer leurs études à UnilaSalle. Bourses, prêts d'honneur, dispositifs nationaux et solutions UniLaSalle, découvrez toutes les possibilités qui vous sont offertes.